| classificação atualizada | P | J | V | |||
| 1 | São Paulo | 0 | 31 | 14 | 10 | |
| 2 | Corinthians | 0 | 31 | 14 | 9 | |
| 3 | Santos | 1 | 31 | 15 | 9 | |
| 4 | Palmeiras | 1 | 30 | 15 | 8 | |
| 5 | Mirassol | 1 | 26 | 15 | 8 | |
| 6 | Ponte Preta | 1 | 25 | 14 | 7 | |
| 7 | Oeste | 0 | 21 | 14 | 6 | |
| 8 | Paulista | 0 | 21 | 14 | 6 | |
| 9 | São Caetano | 3 | 20 | 15 | 5 | |
| 10 | Bragantino | 1 | 19 | 15 | 5 | |
| 11 | Portuguesa | 1 | 18 | 14 | 5 | |
| 12 | Mogi Mirim | 1 | 18 | 15 | 5 | |
| 13 | Americana | 0 | 16 | 15 | 5 | |
| 14 | São Bernardo | 0 | 15 | 14 | 4 | |
| 15 | Botafogo-SP | 0 | 14 | 14 | 3 | |
| 16 | Linense | 1 | 13 | 15 | 3 | |
| 17 | Noroeste | 1 | 13 | 14 | 2 | |
| 18 | Ituano | 0 | 12 | 14 | 3 | |
| 19 | Santo André | 0 | 11 | 14 | 1 | |
| 20 | Prudente | 0 | 9 | 14 | 2 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário